THÔNG TIN SẢN PHẨM: | |
Giá: | liên hệ |
---|---|
Mã sản phẩm: | FCF71CVM/RZF71CV2V |
Lượt xem: | 1,670 |
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) – 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 – 40 m² hoặc 108 – 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,93 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 6.17 |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | FCF71CVM |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 22 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 50 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | RZF71CV2V |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 595 x 845 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 41 (Kg) |
Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V là sản phẩm của Daikin với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Daikin nổi tiếng với dòng điều hòa thương mại, trong đó điều hòa âm trần Daikin là sản phẩm được rất nhiều khách hàng cũng như nhà thầu ưu ái lựa chọn lắp đặt cho công trình của mình.
Công suất làm lạnh định mức dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong phòng 27° CDB, 19° CWB; nhiệt độ ngoài trời 35° CDB, 24° CWB; ống dẫn môi chất làm lạnh tương đương 7.5 m (theo phương ngang)
Công suất là giá trị thực, đã khấu trừ nhiệt từ động cơ dàn lạnh.
Giá trị quy đổi trong điều kiện phòng không dội âm. Nếu đo lường dưới các điều kiện lắp đặt thực tế thì giá trị thực thường cao hơn thông số kỹ thuật do tiếng ồn môi trường và độ vọng âm..